CJSU: Incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în localitățile din județ
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a adoptat astăzi Hotărârea nr. 41 privind actualizarea/modificarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 37 a C.J.S.U. Hunedoara pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă care vizează prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.
Prevederile Hotărârii nr. 37 a CJSU Hunedoara se aplică integral la nivelul localităților din județul Hunedoara, potrivit incidenței cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, astfel:
- Anexa nr. 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
- Anexa nr. 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
- Anexa nr. 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori (2 pagini)
Localitățile care nu se regăsesc în anexele 1, 2 și 3, sunt localități pe raza cărora nu au fost înregistrate cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (localități cu incidență zero).
Hotărârea nr. 37/15 oct. 2020 a C.J.S.U. poate fi consultată AICI
Anexa 1 la Hotărârea nr. 41 a CJSU Hunedoara
Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
| Nr. crt | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | MUNICIPIUL DEVA | 1,38 | DEVA |
| 2 | PEȘTIȘU MARE | 1,27 | HUNEDOARA |
| 3 | MUNICIPIUL LUPENI | 0,82 | LUPENI |
| 4 | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 1,01 | ORĂȘTIE |
| 5 | MUNICIPIUL PETROŞANI | 1,13 | PETROȘANI |
| 6 | MUNICIPIUL VULCAN | 1,02 | VULCAN |
| 7 | ORAŞ ANINOASA | 1,11 | ANINOASA |
| 8 | ORAŞ CĂLAN | 0,84 | CĂLAN |
| 9 | AUREL VLAICU | 1,07 | GEOAGIU |
| 10 | ORAŞ HAŢEG | 1,05 | HAȚEG |
| 11 | ORAŞ SIMERIA | 1,44 | SIMERIA |
| 12 | ORAŞ URICANI | 1,30 | URICANI |
| 13 | BARU | 0,81 | BARU |
| 14 | BĂCIA | 1,26 | BĂCIA |
| 15 | BOŞOROD | 1,23 | BOȘOROD |
| 16 | DOBRA | 0,62 | DOBRA |
| 17 | CLOPOTIVA | 1,22 | RÂU DE MORI |
| 18 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 1,42 | SÂNTÎMĂRIA ORLEA |
| 19 | ȘOIMUȘ | 0,77 | ȘOIMUȘ |
| 20 | TELIUCU INFERIOR | 1,34 | TELIUCU INFERIOR |
| 21 | PRICAZ | 0,72 | TURDAȘ |
Anexa 2 la Hotarârea nr. 41 a CJSU Hunedoara
Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
| Nr. crt | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | MUNICIPIUL BRAD | 2,08 | BRAD |
| 2 | MESTEACĂN | 2,01 | BRAD |
| 3 | SANTUHALM | 1,72 | DEVA |
| 4 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 1,81 | HUNEDOARA |
| 5 | ORAŞ PETRILA | 1,70 | PETRILA |
| 6 | BÎRCEA MARE | 2,07 | SIMERIA |
| 7 | SĂULEȘTI | 2,64 | SIMERIA |
| 8 | CAMPU LUI NEAG | 2,03 | URICANI |
| 9 | VALEA DE BRAZI | 2,98 | URICANI |
| 10 | CĂINELU DE SUS | 2,58 | BĂIȚA |
| 11 | BERIU | 2,74 | BERIU |
| 12 | CĂSTĂU | 2,84 | BERIU |
| 13 | STĂNIJA | 2,56 | BUCEȘ |
| 14 | BUCUREŞCI | 1,71 | BUCUREŞCI |
| 15 | SÂRBI | 2,31 | ILIA |
| 16 | LUNCOIU DE JOS | 2,55 | LUNCOIU DE JOS |
| 17 | LUNCOIU DE SUS | 2,56 | LUNCOIU DE JOS |
| 18 | PUI | 2,44 | PUI |
| 19 | GALATI | 2,15 | PUI |
| 20 | RÂU DE MORI | 2,12 | RÂU DE MORI |
| 21 | RIBIȚA | 1,67 | RIBIȚA |
| 22 | ROMOS | 2,62 | ROMOS |
| 23 | VAIDEI | 1.54 | ROMOS |
| 24 | CIOPEIA | 2,48 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 25 | HĂȘDĂU | 2,79 | TOPLIȚA |
| 26 | TOTEȘTI | 2,69 | TOTEȘTI |
| 27 | MINTIA | 2,55 | VEȚEL |
Anexa 3 la Hotarârea nr. 41 a CJSU Hunedoara
Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
| Nr. crt | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | ȚĂRĂȚEL | 7,55 | BRAD |
| 2 | CRISTUR | 4,22 | DEVA |
| 3 | NĂDĂȘTIA DE JOS | 6,33 | CĂLAN |
| 4 | CIGMĂU | 10,99 | GEOAGIU |
| 5 | SILVAȘU DE SUS | 3,23 | HAȚEG |
| 6 | CIMPA | 3,92 | PETRILA |
| 7 | JIEȚ | 4,19 | PETRILA |
| 8 | SIMERIA VECHE | 5,17 | SIMERIA |
| 9 | BAIA DE CRIȘ | 4,42 | BAIA DE CRIȘ |
| 10 | RIȘCULIȚA | 8,50 | BAIA DE CRIȘ |
| 11 | LIVADIA | 4,84 | BARU |
| 12 | FIZEȘ | 12,05 | BĂIȚA |
| 13 | BĂNIȚA | 4,03 | BĂNIȚA |
| 14 | SIBIȘEL | 3,09 | BERIU |
| 15 | BRETEA ROMÂNĂ | 10,75 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 16 | BRETEA STREIULUI | 3,91 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 17 | GÂNȚAGA | 11,32 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 18 | RUSI | 4,05 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 19 | BUCEŞ | 13,42 | BUCEŞ |
| 20 | TOPLIȚA MUREȘULUI | 9,62 | CERTEJU DE SUS |
| 21 | VĂRMAGA | 3,07 | CERTEJU DE SUS |
| 22 | MIHAIESTI | 3,53 | DOBRA |
| 23 | RĂDULEȘTI | 10 | DOBRA |
| 24 | FĂRCĂDIN | 4,39 | GENERAL BERTHELOT |
| 25 | CĂRMĂZĂNEȘTI | 14,71 | GURASADA |
| 26 | GOTHATEA | 4,98 | GURASADA |
| 27 | HĂRĂU | 6,95 | HĂRĂU |
| 28 | BÂRSĂU | 4,05 | HĂRĂU |
| 29 | CHIMINDIA | 8 | HĂRĂU |
| 30 | ILIA | 4,16 | ILIA |
| 31 | FINTOAG | 4 | LĂPUGIU DE JOS |
| 32 | OHABA | 4,67 | LĂPUGIU DE JOS |
| 33 | PODELE | 3,82 | LUNCOIU de JOS |
| 34 | PEȘTIȘU MIC | 4,78 | PEȘTIȘU MIC |
| 35 | VALEA NANDRULUI | 6,21 | PEȘTIȘU MIC |
| 36 | PONOR | 4,46 | PUI |
| 37 | MESTEACĂN | 1000 | RĂCHITOVA |
| 38 | SIBIȘEL | 7,75 | RÂU DE MORI |
| 39 | BALOMIR | 3,18 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
| 40 | SÂNPETRU | 12,77 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
| 41 | BOHOLT | 11,7 | ȘOIMUȘ |
| 42 | FORNĂDIA | 9,66 | ȘOIMUȘ |
| 43 | PAULIS | 3,61 | ȘOIMUȘ |
| 44 | TOMEȘTI | 7,04 | TOMEȘTI |
| 45 | TOPLIȚA | 5,29 | TOPLIȚA |
| 46 | TURDAȘ | 3,91 | TURDAȘ |
| 47 | SPINI | 12 | TURDAȘ |
| 48 | PRĂVĂLENI | 4 | VAȚA DE JOS |
| 49 | VĂLIŞOARA | 5,49 | VĂLIȘOARA |
| 50 | CERTEJU DE JOS | 26,32 | VORȚA |
Biroul de presă

