CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat ieri Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 14, din 02.02.2021, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3 care prezintă lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile.
Anexa 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | BRAD | 0,22 | BRAD |
| 2 | LUPENI | 1,02 | LUPENI |
| 3 | ANINOASA | 1,34 | ANINOASA |
| 4 | CĂLAN | 1,05 | CĂLAN |
| 5 | Aurel Vlaicu | 1,08 | GEOAGIU |
| 6 | HAȚEG | 1,26 | HAȚEG |
| 7 | PETRILA | 0,94 | PETRILA |
| 8 | Baru | 0,81 | BARU |
| 9 | Dobra | 0,62 | DOBRA |
| 10 | Hărău | 1,16 | HĂRĂU |
| 11 | Ilia | 1,21 | ILIA |
| 12 | Pui | 1,22 | PUI |
| 13 | Pricaz | 0,72 | TURDAȘ |
| 14 | Mintia | 0,83 | VEȚEL |
Anexa 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | DEVA | 2,03 | DEVA |
| 2 | Sântuhalm | 1,69 | DEVA |
| 3 | HUNEDOARA | 1,64 | HUNEDOARA |
| 4 | Peştişu Mare | 2,50 | HUNEDOARA |
| 5 | ORĂȘTIE | 1,84 | ORĂȘTIE |
| 6 | PETROȘANI | 1,60 | PETROȘANI |
| 7 | VULCAN | 2,31 | VULCAN |
| 8 | Geoagiu-Băi | 2,43 | GEOAGIU |
| 9 | Jieţ | 2,06 | PETRILA |
| 10 | SIMERIA | 1,99 | SIMERIA |
| 11 | Simeria Veche | 2,60 | SIMERIA |
| 12 | Uroi | 2,47 | SIMERIA |
| 13 | Baia de Criş | 1,50 | BAIA DE CRIȘ |
| 14 | Băcia | 2,52 | BĂCIA |
| 15 | Căinelu de Sus | 2,59 | BĂIȚA |
| 16 | Boz | 2,22 | BRĂNIȘCA |
| 17 | Roşcani | 2,25 | DOBRA |
| 18 | Ghelari | 1,61 | GHELARI |
| 19 | Luncoiu de Jos | 2,58 | LUNCOIU DE JOS |
| 20 | Ocolişu Mic | 2,79 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 21 | Galaţi | 2,12 | PUI |
| 22 | Ponor | 2,22 | PUI |
| 23 | Romos | 1,73 | ROMOS |
| 24 | Ciopeia | 2,49 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 25 | Boholt | 2,99 | ȘOIMUȘ |
| 26 | Toteşti | 2,72 | TOTEȘTI |
| 27 | Cârneşti | 2,31 | TOTEȘTI |
| 28 | Leşnic | 1,90 | VEȚEL |
| 29 | Zam | 1,59 | ZAM |
Anexa 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Valea Bradului | 4,44 | BRAD |
| 2 | Cristur | 5,65 | DEVA |
| 3 | Boş | 5,93 | HUNEDOARA |
| 4 | Batiz | 3,42 | CĂLAN |
| 5 | Călanu Mic | 7,25 | CĂLAN |
| 6 | Nălaţ-Vad | 7,46 | HAȚEG |
| 7 | Silvaşu de Jos | 5,87 | HAȚEG |
| 8 | Bârcea Mare | 4,06 | SIMERIA |
| 9 | Lunca | 7,78 | BAIA DE CRIȘ |
| 10 | Rişculiţa | 5,80 | BAIA DE CRIȘ |
| 11 | Poiana | 13,33 | BALȘA |
| 12 | Livadia | 4,89 | BARU |
| 13 | Petreni | 8,89 | BACIA |
| 14 | Crăciuneşti | 8,37 | BĂIȚA |
| 15 | Fizeş | 12,35 | BĂIȚA |
| 16 | Sălişte | 4,18 | BĂIȚA |
| 17 | Chitid | 5,67 | BOȘOROD |
| 18 | Rovina | 4,81 | BRĂNIȘCA |
| 19 | Bretea Română | 3,62 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 20 | Gânţaga | 3,82 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 21 | Ocolişu Mare | 4,52 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 22 | Tarniţa | 3,69 | BUCEȘ |
| 23 | Curechiu | 3,16 | BUCUREȘCI |
| 24 | Popeşti | 26,32 | CÂRJIȚI |
| 25 | Ştei | 5,75 | DENSUȘ |
| 26 | Ruda | 7,09 | GHELARI |
| 27 | Ulieş | 13,16 | GURASADA |
| 28 | Dumbrăviţa | 95,24 | ILIA |
| 29 | Sârbi | 7,01 | ILIA |
| 30 | Valea Lungă | 8,93 | ILIA |
| 31 | Lăsău | 6,41 | LĂPUGIU DE JOS |
| 32 | Teiu | 10,93 | LĂPUGIU DE JOS |
| 33 | Lunca Cernii de Sus | 10,20 | LUNCA CERNII DE JOS |
| 34 | Meria | 4,61 | LUNCA CERNII DE JOS |
| 35 | Negoi | 6,71 | LUNCA CERNII DE JOS |
| 36 | Mărtineşti | 4,29 | MĂRTINEȘTI |
| 37 | Jeledinţi | 4,22 | MĂRTINEȘTI |
| 38 | Josani | 9,22 | PEȘTIȘU MIC |
| 39 | Federi | 4,46 | PUI |
| 40 | Rapoltu Mare | 3,10 | RAPOLTU MARE |
| 41 | Bobâlna | 4,33 | RAPOLTU MARE |
| 42 | Brazi | 3,46 | RÂU DE MORI |
| 43 | Ostrov | 8,88 | RÂU DE MORI |
| 44 | Sibişel | 3,86 | RÂU DE MORI |
| 45 | Breazova | 5,26 | SARMIZEGETUSA |
| 46 | Zeicani | 18,02 | SARMIZEGETUSA |
| 47 | Ohaba de Sub Piatra | 5,15 | SĂLAȘU DE SUS |
| 48 | Râu Alb | 5,43 | SĂLAȘU DE SUS |
| 49 | Şoimuş | 3,85 | ȘOIMUȘ |
| 50 | Bejan | 8,20 | ȘOIMUȘ |
| 51 | Căinelu de Jos | 6,21 | ȘOIMUȘ |
| 52 | Păuliş | 3,62 | ȘOIMUȘ |
| 53 | Tomeşti | 7,04 | TOMEȘTI |
| 54 | Şteia | 3,97 | TOMEȘTI |
| 55 | Topliţa | 5,52 | TOPLIȚA |
| 56 | Hăşdău | 5,80 | TOPLIȚA |
| 57 | Vaţa de Jos | 6,02 | VAȚA DE JOS |
| 58 | Ocişor | 10,58 | VAȚA DE JOS |
| 59 | Ociu | 4,08 | VAȚA DE JOS |
| 60 | Târnava de Criş | 6,02 | VAȚA DE JOS |
| 61 | Vălişoara | 5,61 | VĂLIȘOARA |
| 62 | Săliştioara | 5,00 | VĂLIȘOARA |
| 63 | Veţel | 5,51 | VEȚEL |
| 64 | Vorţa | 6,94 | VORȚA |

