Prefectura Hunedoara: Situația cazurilor active de COVID-19, în localitățile din județ
În județul Hunedoara, până în această dimineață, 2 octombrie 2020, numărul total al cazurilor active (de 14 zile) este 329.
Situația pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială este prezentată în continuare.
| UAT | Cazuri active COVID 19
(de 14 zile) |
| BĂCIA | 0 |
| BAIA DE CRIŞ | 3 |
| BĂIŢA | 0 |
| BALŞA | 0 |
| BĂNIŢA | 2 |
| BARU | 0 |
| BĂTRÎNA | 0 |
| BERIU | 0 |
| BLĂJENI | 0 |
| BOŞOROD | 1 |
| BRĂNIŞCA | 1 |
| BRETEA ROMÂNĂ | 0 |
| BUCEŞ | 0 |
| BUCUREŞCI | 0 |
| BULZEŞTII DE SUS | 0 |
| BUNILA | 0 |
| BURJUC | 0 |
| CÂRJIŢI | 0 |
| CERBĂL | 0 |
| CERTEJU DE SUS | 1 |
| CRIŞCIOR | 0 |
| DENSUŞ | 1 |
| DOBRA | 0 |
| GENERAL BERTHELOT | 0 |
| GHELARI | 2 |
| GURASADA | 0 |
| HĂRĂU | 0 |
| ILIA | 0 |
| LĂPUGIU DE JOS | 0 |
| LELESE | 0 |
| LUNCA CERNII DE JOS | 0 |
| LUNCOIU DE JOS | 1 |
| MĂRTINEŞTI | 0 |
| MUNICIPIUL BRAD | 5 |
| MUNICIPIUL DEVA | 68 |
| MUNICIPIUL HUNEDOARA | 29 |
| MUNICIPIUL LUPENI | 11 |
| MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 4 |
| MUNICIPIUL PETROŞANI | 91
Din care 79 sunt izolate în focar |
| MUNICIPIUL VULCAN | 36 |
| ORAŞ ANINOASA | 8 |
| ORAŞ CĂLAN | 4 |
| ORAŞ GEOAGIU | 0 |
| ORAŞ HAŢEG | 8 |
| ORAŞ PETRILA | 21 |
| ORAŞ SIMERIA | 6 |
| ORAŞ URICANI | 0 |
| ORĂŞTIOARA DE SUS | 0 |
| PESTIŞU MIC | 1 |
| PUI | 0 |
| RĂCHITOVA | 1 |
| RAPOLTU MARE | 0 |
| RÂU DE MORI | 0 |
| RIBIŢA | 0 |
| ROMOS | 0 |
| SĂLAŞU DE SUS | 0 |
| SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 0 |
| SARMIZEGETUSA | 0 |
| ŞOIMUŞ | 0 |
| TELIUCU INFERIOR | 2 |
| TOMEŞTI | 0 |
| TOPLIŢA | 1 |
| TOTEŞTI | 2 |
| TURDAŞ | 1 |
| VĂLIŞOARA | 0 |
| VAŢA DE JOS | 1 |
| VEŢEL | 0 |
| VORŢA | 1 |
| ZAM | 0 |
| ALTE JUDEȚE | 16 |
Prefectura Hunedoara / Biroul de presă

