CJSU: În 50 dintre localitățile din județ nu s-au înregistrat cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile

INCIDENTA CAZURILOR SARS-CoV-2 – JUDEȚUL HUNEDOARA, 4 iunie 2021

INCIDENȚA LA NIVEL DE JUDEȚ – 0,15 la mia de locuitori

Nr. crt. LOCALITATE POPULATIE CF. DEPABD* CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 LUNCA CERNII DE JOS 828 1 1.21
2 TOTEŞTI 1879 2 1.06
3 ORĂŞTIOARA DE SUS 2150 2 0.93
4 BAIA DE CRIŞ 2389 2 0.84
5 RÂU DE MORI 3222 2 0.62
6 ZAM 1653 1 0.60
7 VAŢA DE JOS 3477 2 0.58
8 ORAŞ HAŢEG 10526 4 0.38
9 BRETEA ROMÂNĂ 2873 1 0.35
10 MUNICIPIUL BRAD 15218 5 0.33
11 CRIŞCIOR 3786 1 0.26
12 MUNICIPIUL DEVA 68599 18 0.26
13 ORAŞ CĂLAN 12837 3 0.23
14 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70610 10 0.14
15 ORAŞ PETRILA 23762 3 0.13
16 MUNICIPIUL LUPENI 25351 3 0.12
17 MUNICIPIUL PETROŞANI 40312 4 0.10
18 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21655 2 0.09
19 MUNICIPIUL VULCAN 27148 2 0.07
20 BĂCIA 1897 0 0.00
21 BĂIŢA 3325 0 0.00
22 BALŞA 878 0 0.00
23 BĂNIŢA 1148 0 0.00
24 BARU 2764 0 0.00
25 BĂTRÂNA 132 0 0.00
26 BERIU 3625 0 0.00
27 BLĂJENI 958 0 0.00
28 BOŞOROD 1891 0 0.00
29 BRĂNIŞCA 1578 0 0.00
30 BUCEŞ 1769 0 0.00
31 BUCUREŞCI 1485 0 0.00
32 BULZEŞTII DE SUS 316 0 0.00
33 BUNILA 362 0 0.00
34 BURJUC 857 0 0.00
35 CÂRJIŢI 736 0 0.00
36 CERBĂL 488 0 0.00
37 CERTEJU DE SUS 2965 0 0.00
38 DENSUŞ 1448 0 0.00
39 DOBRA 3297 0 0.00
40 GENERAL BERTHELOT 878 0 0.00
41 GHELARI 2037 0 0.00
42 GURASADA 1309 0 0.00
43 HĂRĂU 2140 0 0.00
44 ILIA 3561 0 0.00
45 LĂPUGIU DE JOS 1451 0 0.00
46 LELESE 363 0 0.00
47 LUNCOIU DE JOS 1722 0 0.00
48 MĂRTINEŞTI 1064 0 0.00
49 ORAŞ ANINOASA 4430 0 0.00
50 ORAŞ GEOAGIU 5710 0 0.00
51 ORAŞ SIMERIA 13549 0 0.00
52 ORAŞ URICANI 9212 0 0.00
53 PESTIŞU MIC 1221 0 0.00
54 PUI 4157 0 0.00
55 RĂCHITOVA 1266 0 0.00
56 RAPOLTU MARE 1954 0 0.00
57 RIBIŢA 1325 0 0.00
58 ROMOS 2708 0 0.00
59 SĂLAŞU DE SUS 2353 0 0.00
60 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 3144 0 0.00
61 SARMIZEGETUSA 1122 0 0.00
62 ŞOIMUŞ 3540 0 0.00
63 TELIUCU INFERIOR 2491 0 0.00
64 TOMEŞTI 969 0 0.00
65 TOPLIŢA 740 0 0.00
66 TURDAŞ 2171 0 0.00
67 VĂLIŞOARA 1119 0 0.00
68 VEŢEL 2987 0 0.00
69 VORŢA 713 0 0.00

Prefectura Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *