CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile

INCIDENTA CAZURILOR SARS-CoV-2 – JUDEȚUL HUNEDOARA, 12 mai 2021

INCIDENȚA LA NIVEL DE JUDEȚ – 0,91

Nr. crt. LOCALITATE POPULATIE CF. DEPABD* CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 TOMEŞTI 971 7 7.21
2 VĂLIŞOARA 1130 5 4.42
3 CÂRJIŢI 741 3 4.05
4 LUNCOIU DE JOS 1727 6 3.47
5 BUCUREŞCI 1486 5 3.36
6 RIBIŢA 1328 4 3.01
7 CRIŞCIOR 3791 10 2.64
8 VEŢEL 2992 7 2.34
9 BERIU 3630 8 2.20
10 BRETEA ROMÂNĂ 2877 6 2.09
11 MUNICIPIUL BRAD 15251 29 1.90
12 VAŢA DE JOS 3474 6 1.73
13 BOŞOROD 1894 3 1.58
14 BAIA DE CRIŞ 2382 3 1.26
15 ORAŞ CĂLAN 12845 16 1.25
16 MUNICIPIUL DEVA 68652 84 1.22
17 DOBRA 3308 4 1.21
18 TELIUCU INFERIOR 2488 3 1.21
19 BALŞA 883 1 1.13
20 ŞOIMUŞ 3543 4 1.13
21 TOTEŞTI 1871 2 1.07
22 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 3150 3 0.95
23 HĂRĂU 2142 2 0.93
24 MUNICIPIUL LUPENI 25383 22 0.87
25 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70657 61 0.86
26 PESTIŞU MIC 1220 1 0.82
27 ORAŞ PETRILA 23774 19 0.80
28 MUNICIPIUL VULCAN 27184 19 0.70
29 MUNICIPIUL PETROŞANI 40350 28 0.69
30 BĂIŢA 3325 2 0.60
31 ZAM 1656 1 0.60
32 ORAŞ SIMERIA 13562 8 0.59
33 ORAŞ HAŢEG 10512 6 0.57
34 BUCEŞ 1770 1 0.56
35 ILIA 3571 2 0.56
36 BĂCIA 1904 1 0.53
37 ORĂŞTIOARA DE SUS 2152 1 0.46
38 TURDAŞ 2175 1 0.46
39 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21668 9 0.42
40 ROMOS 2710 1 0.37
41 BARU 2765 1 0.36
42 ORAŞ URICANI 9225 3 0.33
43 PUI 4168 1 0.24
44 ORAŞ ANINOASA 4437 1 0.23
45 BĂNIŢA 1152 0 0.00
46 BĂTRÂNA 132 0 0.00
47 BLĂJENI 963 0 0.00
48 BRĂNIŞCA 1582 0 0.00
49 BULZEŞTII DE SUS 316 0 0.00
50 BUNILA 362 0 0.00
51 BURJUC 852 0 0.00
52 CERBĂL 493 0 0.00
53 CERTEJU DE SUS 2972 0 0.00
54 DENSUŞ 1452 0 0.00
55 GENERAL BERTHELOT 875 0 0.00
56 GHELARI 2049 0 0.00
57 GURASADA 1312 0 0.00
58 LĂPUGIU DE JOS 1452 0 0.00
59 LELESE 364 0 0.00
60 LUNCA CERNII DE JOS 830 0 0.00
61 MĂRTINEŞTI 1060 0 0.00
62 ORAŞ GEOAGIU 5710 0 0.00
63 RĂCHITOVA 1266 0 0.00
64 RAPOLTU MARE 1958 0 0.00
65 RÂU DE MORI 3229 0 0.00
66 SĂLAŞU DE SUS 2357 0 0.00
67 SARMIZEGETUSA 1117 0 0.00
68 TOPLIŢA 742 0 0.00
69 VORŢA 713 0 0.00

Prevederile Hotărârii nr. 76 din 12.05.2021 a C.J.S.U. Hunedoara (publicate integral) intră în vigoare începând de astăzi, 13.05.2021. Textul complet al Hotărârii CJSU Hunedoara nr. 76 – AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *