CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile

INCIDENTA CAZURILOR SARS-CoV-2 – JUDEȚUL HUNEDOARA, 10 mai 2021

INCIDENȚA LA NIVEL DE JUDEȚ – 0,93

Nr. Crt. LOCALITATE POPULATIE cf.DEPABD* CAZURI  IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000  LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 TOMEŞTI 971 7 7.21
2 VĂLIŞOARA 1130 5 4.42
3 CÂRJIŢI 741 3 4.05
4 LUNCOIU DE JOS 1727 6 3.47
5 BUCUREŞCI 1486 5 3.36
6 RIBIŢA 1328 4 3.01
7 BERIU 3630 9 2.48
8 BURJUC 852 2 2.35
9 VEŢEL 2992 7 2.34
10 MUNICIPIUL BRAD 15251 30 1.97
11 BRETEA ROMÂNĂ 2877 5 1.74
12 BĂCIA 1904 3 1.58
13 BOŞOROD 1894 3 1.58
14 CRIŞCIOR 3791 6 1.58
15 VAŢA DE JOS 3474 5 1.44
16 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 3150 4 1.27
17 ORAŞ CĂLAN 12845 16 1.25
18 MUNICIPIUL DEVA 68652 84 1.22
19 TELIUCU INFERIOR 2488 3 1.21
20 BALŞA 883 1 1.13
21 ŞOIMUŞ 3543 4 1.13
22 TOTEŞTI 1871 2 1.07
23 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70657 71 1.00
24 HĂRĂU 2142 2 0.93
25 DOBRA 3308 3 0.91
26 BĂIŢA 3325 3 0.90
27 ORAŞ PETRILA 23774 21 0.88
28 BAIA DE CRIŞ 2382 2 0.84
29 PESTIŞU MIC 1220 1 0.82
30 ORAŞ SIMERIA 13562 11 0.81
31 MUNICIPIUL LUPENI 25383 20 0.79
32 ROMOS 2710 2 0.74
33 MUNICIPIUL PETROŞANI 40350 29 0.72
34 ORAŞ HAŢEG 10512 7 0.67
35 ZAM 1656 1 0.60
36 MUNICIPIUL VULCAN 27184 16 0.59
37 BUCEŞ 1770 1 0.56
38 ILIA 3571 2 0.56
39 ORĂŞTIOARA DE SUS 2152 1 0.46
40 TURDAŞ 2175 1 0.46
41 BARU 2765 1 0.36
42 CERTEJU DE SUS 2972 1 0.34
43 ORAŞ URICANI 9225 3 0.33
44 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21668 6 0.28
45 ORAŞ ANINOASA 4437 1 0.23
46 BĂNIŢA 1152 0 0.00
47 BĂTRÂNA 132 0 0.00
48 BLĂJENI 963 0 0.00
49 BRĂNIŞCA 1582 0 0.00
50 BULZEŞTII DE SUS 316 0 0.00
51 BUNILA 362 0 0.00
52 CERBĂL 493 0 0.00
53 DENSUŞ 1452 0 0.00
54 GENERAL BERTHELOT 875 0 0.00
55 GHELARI 2049 0 0.00
56 GURASADA 1312 0 0.00
57 LĂPUGIU DE JOS 1452 0 0.00
58 LELESE 364 0 0.00
59 LUNCA CERNII DE JOS 830 0 0.00
60 MĂRTINEŞTI 1060 0 0.00
61 ORAŞ GEOAGIU 5710 0 0.00
62 PUI 4168 0 0.00
63 RĂCHITOVA 1266 0 0.00
64 RAPOLTU MARE 1958 0 0.00
65 RÂU DE MORI 3229 0 0.00
66 SĂLAŞU DE SUS 2357 0 0.00
67 SARMIZEGETUSA 1117 0 0.00
68 TOPLIŢA 742 0 0.00
69 VORŢA 713 0 0.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *