CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 17, din 9 februarie 2021, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3.
Anexa 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | BRAD | 1,27 | BRAD |
| 2 | ANINOASA | 0,90 | ANINOASA |
| 3 | CĂLAN | 0,53 | CĂLAN |
| 4 | GEOAGIU | 1,29 | GEOAGIU |
| 5 | HAȚEG | 0,32 | HAȚEG |
| 6 | Cimpa | 0,96 | PETRILA |
| 7 | URICANI | 0,24 | URICANI |
| 8 | Baru | 0,81 | BARU |
| 9 | Băniţa | 1,35 | BĂNIȚA |
| 10 | Căstău | 1,39 | BERIU |
| 11 | Boşorod | 1,24 | BOȘOROD |
| 12 | Hărău | 1,16 | HĂRĂU |
| 13 | Ilia | 1,21 | ILIA |
| 14 | Luncoiu de Jos | 1,29 | LUNCOIU DE JOS |
| 15 | Pui | 1,22 | PUI |
| 16 | Teliucu Inferior | 0,67 | TELIUCU INFERIOR |
| 17 | Mintia | 0,83 | VEȚEL |
Anexa 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Mesteacăn | 2,02 | BRAD |
| 2 | DEVA | 1,98 | DEVA |
| 3 | Sântuhalm | 1,69 | DEVA |
| 4 | HUNEDOARA | 1,99 | HUNEDOARA |
| 5 | LUPENI | 1,61 | LUPENI |
| 6 | ORĂȘTIE | 2,07 | ORĂȘTIE |
| 7 | PETROȘANI | 1,85 | PETROȘANI |
| 8 | VULCAN | 2,34 | VULCAN |
| 9 | PETRILA | 1,93 | PETRILA |
| 10 | SIMERIA | 1,90 | SIMERIA |
| 11 | Bârcea Mare | 2,04 | SÂNTANDREI |
| 12 | Sântandrei | 1,66 | SÂNTANDREI |
| 13 | Uroi | 2,47 | SIMERIA |
| 14 | Baia de Criş | 1,51 | BAIA DE CRIȘ |
| 15 | Rişculiţa | 2,90 | BAIA DE CRIȘ |
| 16 | Ţebea | 1,56 | BAIA DE CRIȘ |
| 17 | Băcia | 2,53 | BĂCIA |
| 18 | Băiţa | 2,28 | BĂIȚA |
| 19 | Căinelu de Sus | 2,59 | BĂIȚA |
| 20 | Ormindea | 2,46 | BĂIȚA |
| 21 | Şesuri | 2,47 | BUCUREȘCI |
| 22 | Roşcani | 2,25 | DOBRA |
| 23 | Ghelari | 2,16 | GHELARI |
| 24 | Bacea | 2,87 | ILIA |
| 25 | Costeşti | 2,24 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 26 | Ocolişu Mic | 2,77 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 27 | Galaţi | 2,11 | PUI |
| 28 | Ponor | 2,23 | PUI |
| 29 | Rapoltu Mare | 2,07 | RAPOLTU MARE |
| 30 | Ostrov | 2,96 | RÂU DE MORI |
| 31 | Crişan | 2,56 | RIBIȚA |
| 32 | Romos | 2,61 | ROMOS |
| 33 | Romoşel | 1,76 | ROMOS |
| 34 | Bălata | 2,31 | ȘOIMUȘ |
| 35 | Boholt | 2,99 | ȘOIMUȘ |
| 36 | Cinciş-Cerna | 1,64 | TELIUCU INFERIOR |
| 37 | Vălişoara | 2,80 | VĂLIȘOARA |
Anexa 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Ruda-Brad | 5,35 | BRAD |
| 2 | Cristur | 6,36 | DEVA |
| 3 | Boş | 8,88 | HUNEDOARA |
| 4 | Batiz | 3,42 | CĂLAN |
| 5 | Călanu Mic | 7,25 | CĂLAN |
| 6 | Lunca | 7,84 | BAIA DE CRIȘ |
| 7 | Livadia | 4,89 | BARU |
| 8 | Petreni | 8,89 | BĂCIA |
| 9 | Tâmpa | 3,80 | BĂCIA |
| 10 | Crăciuneşti | 4,18 | BĂIȚA |
| 11 | Lunca | 3,64 | BĂIȚA |
| 12 | Sălişte | 4,18 | BĂIȚA |
| 13 | Plai | 8,13 | BLĂJENI |
| 14 | Chitid | 5,67 | BOȘOROD |
| 15 | Rovina | 4,81 | BRĂNIȘCA |
| 16 | Gânţaga | 3,82 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 17 | Tarniţa | 3,69 | BUCEȘ |
| 18 | Merişor | 12,05 | BUCUREȘCI |
| 19 | Alun | 62,50 | BUNILA |
| 20 | Glodghileşti | 4,57 | BURJUC |
| 21 | Cozia | 5,99 | CÂRJIȚI |
| 22 | Măgura-Topliţa | 32,26 | CERTEJU DE SUS |
| 23 | Săcărâmb | 5,08 | CERTEJU DE SUS |
| 24 | Mihăieşti | 7,19 | DOBRA |
| 25 | Ruda | 20,98 | GHELARI |
| 26 | Dumbrăviţa | 47,62 | ILIA |
| 27 | Săcămaş | 5,46 | ILIA |
| 28 | Sârbi | 4,68 | ILIA |
| 29 | Fântâna | 50,00 | LUNCA CERNII DE JOS |
| 30 | Lunca Cernii de Sus | 5,10 | LUNCA CERNII DE JOS |
| 31 | Dudeşti | 14,71 | LUNCOIU DE JOS |
| 32 | Mărtineşti | 4,29 | MĂRTINEȘTI |
| 33 | Josani | 4,59 | PEȘTIȘU MIC |
| 34 | Uric | 3,27 | PUI |
| 35 | Bobâlna | 4,33 | RAPOLTU MARE |
| 36 | Boiu | 14,08 | RAPOLTU MARE |
| 37 | Brazi | 3,46 | RÂU DE MORI |
| 38 | Ostrovel | 5,71 | RÂU DE MORI |
| 39 | Breazova | 5,26 | SARMIZEGETUSA |
| 40 | Zeicani | 9,01 | SARMIZEGETUSA |
| 41 | Ohaba de Sub Piatra | 5,15 | SÂLAȘU DE SUS |
| 42 | Râu Alb | 5,46 | SÂLAȘU DE SUS |
| 43 | Şoimuş | 3,08 | ȘOIMUȘ |
| 44 | Bejan | 4,10 | ȘOIMUȘ |
| 45 | Căinelu de Jos | 6,21 | ȘOIMUȘ |
| 46 | Sulighete | 3,83 | ȘOIMUȘ |
| 47 | Tomeşti | 7,09 | TOMEȘTI |
| 48 | Şteia | 3,97 | TOMEȘTI |
| 49 | Dăbâca | 5,81 | TOPLIȚA |
| 50 | Vaţa de Jos | 8,03 | VAȚA DE JOS |
| 51 | Basarabasa | 4,95 | VAȚA DE JOS |
| 52 | Brotuna | 7,38 | VAȚA DE JOS |
| 53 | Ciungani | 4,27 | VAȚA DE JOS |
| 54 | Ocişor | 5,29 | VAȚA DE JOS |
| 55 | Ociu | 4,07 | VAȚA DE JOS |
| 56 | Târnava de Criş | 6,02 | VAȚA DE JOS |
| 57 | Săliştioara | 15,15 | VĂLIȘOARA |
| 58 | Veţel | 7,72 | VEȚEL |
| 59 | Sălciva | 4,46 | ZAM |

