CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile

Numărul de cazuri COVID-19 confirmate în ultimele 14 zile și incidența la mia de locuitori înregistrată la nivelul unităților teritorial adimnistrative din județ

Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 56 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1 și 2.

Anexa 1

Nr. crt LOCALITATE POPULATIE cf. DEPABD* CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000  LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
1 BOŞOROD 1896 20 10.55
2 BAIA DE CRIŞ 2384 25 10.49
3 BUCUREŞCI 1484 15 10.11
4 MĂRTINEŞTI 1058 10 9.45
5 LĂPUGIU DE JOS 1449 13 8.97
6 BĂCIA 1897 16 8.43
7 BUNILA 364 3 8.24
8 PESTIŞU MIC 1221 10 8.19
9 BĂIŢA 3325 26 7.82
10 HĂRĂU 2146 16 7.46
11 MUNICIPIUL BRAD 15290 112 7.33
12 GHELARI 2047 14 6.84
13 ORAŞ CĂLAN 12842 81 6.31
14 RAPOLTU MARE 1965 12 6.11
15 VAŢA DE JOS 3481 21 6.03
16 BURJUC 840 5 5.95
17 LUNCOIU DE JOS 1725 10 5.80
18 MUNICIPIUL DEVA 68697 398 5.79
19 CERTEJU DE SUS 2981 17 5.70
20 GENERAL BERTHELOT 881 5 5.68
21 BRETEA ROMÂNĂ 2887 16 5.54
22 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21708 119 5.48
23 ORAŞ SIMERIA 13559 74 5.46
24 ZAM 1662 9 5.42
25 CÂRJIŢI 741 4 5.40
26 ŞOIMUŞ 3546 19 5.36
27 VEŢEL 3004 15 4.99
28 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 3145 15 4.77
29 BALŞA 888 4 4.50
30 ORAŞ HAŢEG 10520 47 4.47
31 SARMIZEGETUSA 1120 5 4.46
32 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70757 312 4.41
33 BĂNIŢA 1154 5 4.33
34 MUNICIPIUL PETROŞANI 40413 168 4.16
35 TOMEŞTI 972 4 4.12
36 ROMOS 2703 11 4.07
37 ORAŞ GEOAGIU 5706 21 3.68
38 ORAŞ PETRILA 23828 87 3.65
39 MUNICIPIUL VULCAN 27232 98 3.60
40 TOTEŞTI 1871 6 3.21
41 BERIU 3626 11 3.03
42 MUNICIPIUL LUPENI 25438 75 2.95
43 ILIA 3578 10 2.79
44 SĂLAŞU DE SUS 2353 6 2.55
45 RÂU DE MORI 3230 8 2.48
46 LUNCA CERNII DE JOS 835 2 2.40
47 DOBRA 3305 7 2.12
48 CRIŞCIOR 3802 8 2.10
49 BLĂJENI 966 2 2.07
50 CERBĂL 493 1 2.03
51 BRĂNIŞCA 1584 3 1.89
52 ORĂŞTIOARA DE SUS 2164 4 1.85
53 TURDAŞ 2178 4 1.84
54 VĂLIŞOARA 1130 2 1.77
55 RIBIŢA 1330 2 1.50
56 ORAŞ ANINOASA 4445 6 1.35
57 TOPLIŢA 744 1 1.34
58 TELIUCU INFERIOR 2489 3 1.21
59 BUCEŞ 1773 2 1.13
60 BARU 2767 3 1.08
61 RĂCHITOVA 1267 1 0.79
62 GURASADA 1317 1 0.76
63 ORAŞ URICANI 9225 7 0.76
64 PUI 4174 2 0.48
65 BĂTRÂNA 132 0 0.00
66 BULZEŞTII DE SUS 315 0 0.00
67 DENSUŞ 1453 0 0.00
68 LELESE 366 0 0.00
69 VORŢA 714 0 0.00

Prevederile Hotărârii nr. 56 din 08.04.2021 a C.J.S.U. Hunedoara pot fi consultate AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *