CJSU: Lista localităților, potrivit incidenței cumulate a cazurilor din ultimele 14 zile la mia de locuitori
Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi, 04.01.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 2 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din hotărâre și sunt prezentate în fotografii, inclusiv modelul de „Declarație pe proprie răspundere”.
Textul complet al Hotărârii nr. 2 din 4 ianuarie 2021 a CJSU Hunedoara AICI
Anexa 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | HUNEDOARA | 1,06 | HUNEDOARA |
| 2 | LUPENI | 0,63 | LUPENI |
| 3 | ORĂȘTIE | 0,73 | ORĂȘTIE |
| 4 | PETROȘANI | 1,01 | PETROȘANI |
| 5 | VULCAN | 1,35 | VULCAN |
| 6 | ANINOASA | 1,12 | ANINOASA |
| 7 | CĂLAN | 1,26 | CĂLAN |
| 8 | GEOAGIU | 1,29 | GEOAGIU |
| 9 | HAȚEG | 0,73 | HAȚEG |
| 10 | PETRILA | 1,08 | PETRILA |
| 11 | Cimpa | 0,97 | PETRILA |
| 12 | URICANI | 1,30 | URICANI |
| 13 | Beriu | 1,36 | BERIU |
| 14 | Căstău | 1,39 | BERIU |
| 15 | Hărău | 1,16 | HĂRĂU |
| 16 | Ilia | 0,60 | ILIA |
| 17 | Şoimuş | 0,77 | ȘOIMUȘ |
| 18 | Teliucu Inferior | 1,34 | TELIUCU INFERIOR |
| 19 | Vălişoara | 1,39 | VĂLIȘOARA |
Anexa 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | BRAD | 2,32 | BRAD |
| 2 | Mesteacăn | 2,02 | BRAD |
| 3 | Ţărăţel | 1,50 | BRAD |
| 4 | DEVA | 2,01 | DEVA |
| 5 | Cristur | 2,12 | DEVA |
| 6 | Gelmar | 2,20 | GEOAGIU |
| 7 | SIMERIA | 1,53 | SIMERIA |
| 8 | Uroi | 2,48 | SIMERIA |
| 9 | Ţebea | 1,56 | BAIA DE CRIȘ |
| 10 | Ormindea | 2,45 | BĂIȚA |
| 11 | Boşorod | 2,46 | BOȘOROD |
| 12 | Chitid | 1,89 | BOȘOROD |
| 13 | Boz | 2,22 | BRĂNIȘCA |
| 14 | Mihăileni | 2,33 | BUCEȘ |
| 15 | Stănija | 2,61 | BUCEȘ |
| 16 | Şesuri | 2,42 | BUCUREȘCI |
| 17 | Zdrapţi | 2,36 | CRIȘCIOR |
| 18 | Dobra | 2,49 | DOBRA |
| 19 | Roşcani | 2,26 | DOBRA |
| 20 | Bârsău | 2,02 | HĂRĂU |
| 21 | Ocolişu Mic | 2,79 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 22 | Pui | 2,43 | PUI |
| 23 | Galaţi | 2,11 | PUI |
| 24 | Rapoltu Mare | 2,08 | RAPOLTU MARE |
| 25 | Bobâlna | 2,16 | RAPOLTU MARE |
| 26 | Ciopeia | 2,48 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 27 | Subcetate | 1,74 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 28 | Cinciş-Cerna | 1,65 | TELIUCU INFERIOR |
| 29 | Hăşdău | 2,88 | TOPLIȚA |
| 30 | Reea | 2,20 | TOTEȘTI |
| 31 | Vaţa de Jos | 2,00 | VAȚA DE JOS |
| 32 | Mintia | 1,67 | VEȚEL |
Anexa 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Ruda-Brad | 5,32 | BRAD |
| 2 | Boş | 8,90 | HUNEDOARA |
| 3 | Hăşdat | 15,24 | HUNEDOARA |
| 4 | Nădăştia de Jos | 6,37 | CĂLAN |
| 5 | Valea Sângiorgiului | 3,56 | CĂLAN |
| 6 | Homorod | 3,01 | GEOAGIU |
| 7 | Bârcea Mare | 4,09 | SIMERIA |
| 8 | Sântandrei | 3,28 | SIMERIA |
| 9 | Tâmpa | 8,87 | BĂCIA |
| 10 | Sălişte | 4,22 | BĂIȚA |
| 11 | Trestia | 3,72 | BĂIȚA |
| 12 | Sereca | 3,61 | BERIU |
| 13 | Blăjeni | 3,58 | BLĂJENI |
| 14 | Târnăviţa | 5,56 | BRĂNIȘCA |
| 15 | Ocolişu Mare | 4,52 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 16 | Plopi | 11,03 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 17 | Vâlcele | 8,30 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 18 | Bucureşci | 5,18 | BUCUREȘCI |
| 19 | Cernişoara Florese | 18,07 | BUNILA |
| 20 | Poieniţa Voinii | 7,75 | BUNILA |
| 21 | Burjuc | 11,30 | BURJUC |
| 22 | Tisa | 12,05 | BURJUC |
| 23 | Certeju de Sus | 3,36 | CERTEJU DE SUS |
| 24 | Măgura-Topliţa | 21,51 | CERTEJU DE SUS |
| 25 | Nojag | 4,37 | CERTEJU DE SUS |
| 26 | Topliţa Mureşului | 29,41 | CERTEJU DE SUS |
| 27 | Mihăieşti | 7,14 | DOBRA |
| 28 | Panc | 9,01 | DOBRA |
| 29 | Plop | 35,71 | GHELARI |
| 30 | Bretea Mureşană | 5,13 | ILIA |
| 31 | Teiu | 5,41 | LĂPUGIU DE JOS |
| 32 | Lunca Cernii de Jos | 6,29 | LUNCA CERNII DE JOS |
| 33 | Luncoiu de Jos | 3,86 | LUNCOIU DE JOS |
| 34 | Măgura | 13,33 | MĂRTINEȘTI |
| 35 | Mănerău | 6,90 | PEȘTIȘU MIC |
| 36 | Hobiţa | 5,21 | PUI |
| 37 | Râu de Mori | 4,30 | RÂU DE MORI |
| 38 | Valea Dâljii | 4,55 | RÂU DE MORI |
| 39 | Sarmizegetusa | 3,85 | SARMIZEGETUSA |
| 40 | Sălaşu de Sus | 5,71 | SĂLAȘU DE SUS |
| 41 | Nucşoara | 3,56 | SĂLAȘU DE SUS |
| 42 | Bucium-Orlea | 4,88 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
| 43 | Vadu | 38,46 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
| 44 | Bălata | 6,91 | ȘOIMUȘ |
| 45 | Dobroţ | 16,95 | TOMEȘTI |
| 46 | Şteia | 3,95 | TOMEȘTI |
| 47 | Topliţa | 21,86 | TOPLIȚA |
| 48 | Dăbâca | 5,71 | TOPLIȚA |
| 49 | Vălari | 96,77 | TOPLIȚA |
| 50 | Birtin | 3,45 | VAȚA DE JOS |
| 51 | Brotuna | 3,73 | VAȚA DE JOS |
| 52 | Ciungani | 4,29 | VAȚA DE JOS |
| 53 | Ocişor | 5,18 | VAȚA DE JOS |
| 54 | Vaţa de Sus | 7,87 | VAȚA DE JOS |
| 55 | Veţel | 5,48 | VEȚEL |
| 56 | Leşnic | 5,68 | VEȚEL |
| 57 | Visca | 6,60 | VORȚA |
| 58 | Zam | 3,17 | ZAM |
| 59 | Micăneşti | 17,86 | ZAM |


