Județul HUNEDOARA: Lista localităților, potrivit incidenței cumulate a cazurilor din ultimele 14 zile la mia de locuitori
Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 67 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din hotărâre și sunt prezentate în fotografii, inclusiv modelul de „Declarație pe proprie răspundere”.
Textul complet al Hotărârii nr. 69 din 11.12.2020 – aici
Anexa 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Valea Bradului | 1,49 | BRAD |
| 2 | Cristur | 0,70 | DEVA |
| 3 | ANINOASA | 1,34 | ANINOASA |
| 4 | Cimpa | 0,98 | PETRILA |
| 5 | URICANI | 0,95 | URICANI |
| 6 | Baru | 0,81 | BARU |
| 7 | Certeju de Sus | 0,67 | CERTEJU DE SUS |
| 8 | Clopotiva | 1,21 | RÂU DE MORI |
| 9 | Teliucu Inferior | 1,34 | TELIUCU INFERIOR |
Anexa 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | BRAD | 2,61 | BRAD |
| 2 | Răcăştie | 2,19 | HUNEDOARA |
| 3 | LUPENI | 1,84 | LUPENI |
| 4 | VULCAN | 2,12 | VULCAN |
| 5 | CĂLAN | 2,94 | CĂLAN |
| 6 | GEOAGIU | 2,26 | GEOAGIU |
| 7 | HAȚEG | 2,52 | HAȚEG |
| 8 | Nălaţ-Vad | 2,50 | HAȚEG |
| 9 | PETRILA | 2,95 | PETRILA |
| 10 | SIMERIA | 2,43 | SIMERIA |
| 11 | Sântandrei | 1,64 | SIMERIA |
| 12 | Uroi | 2,49 | SIMERIA |
| 13 | Baia de Criş | 2,99 | BAIA DE CRIȘ |
| 14 | Rişculiţa | 2,88 | BAIA DE CRIȘ |
| 15 | Livadia | 1,63 | BARU |
| 16 | Petros | 2,75 | BARU |
| 17 | Căstău | 2,79 | BERIU |
| 18 | Brănişca | 1,60 | BRĂNIȘCA |
| 19 | Boz | 2,22 | BRĂNIȘCA |
| 20 | Mihăileni | 2,31 | BUCEȘ |
| 21 | Stănija | 2,57 | BUCEȘ |
| 22 | Peşteana | 2,74 | DENSUȘ |
| 23 | Dobra | 2,48 | DOBRA |
| 24 | Lăpuşnic | 2,15 | DOBRA |
| 25 | Ghelari | 2,15 | GHELARI |
| 26 | Gurasada | 2,82 | GURASADA |
| 27 | Câmpuri-Surduc | 2,55 | GURASADA |
| 28 | Hărău | 2,32 | HĂRĂU |
| 29 | Banpotoc | 2,34 | HĂRĂU |
| 30 | Bârsău | 2,02 | HĂRĂU |
| 31 | Chimindia | 2,70 | HĂRĂU |
| 32 | Ilia | 2,41 | ILIA |
| 33 | Bretea Mureşană | 1,69 | ILIA |
| 34 | Sârbi | 2,35 | ILIA |
| 35 | Luncoiu de Sus | 2,57 | LUNCOIU DE JOS |
| 36 | Răchitova | 2,16 | RĂCHITOVA |
| 37 | Râu de Mori | 2,16 | RÂU DE MORI |
| 38 | Crişan | 2,51 | RIBIȚA |
| 39 | Vaidei | 1,53 | ROMOS |
| 40 | Subcetate | 1,74 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
| 41 | Cinciş-Cerna | 1,64 | TELIUCU INFERIOR |
| 42 | Hăşdău | 2,84 | TOPLIȚA |
| 43 | Turdaş | 1,98 | TURDAȘ |
| 44 | Pricaz | 2,88 | TURDAȘ |
| 45 | Vaţa de Jos | 2,00 | VAȚA DE JOS |
| 46 | Leşnic | 1,89 | VEȚEL |
| 47 | Mintia | 2,52 | VEȚEL |
Anexa 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Ruda-Brad | 10,64 | BRAD |
| 2 | Ţărăţel | 6,00 | BRAD |
| 3 | DEVA | 3,63 | DEVA |
| 4 | HUNEDOARA | 3,91 | HUNEDOARA |
| 5 | ORĂȘTIE | 3,26 | ORAȘTIE |
| 6 | PETROȘANI | 3,96 | PETROȘANI |
| 7 | Streisângiorgiu | 3,30 | CĂLAN |
| 8 | Grid | 8,62 | CĂLAN |
| 9 | Nădăştia de Sus | 3,62 | CĂLAN |
| 10 | Ohaba Streiului | 8,85 | CĂLAN |
| 11 | Strei | 8,24 | CĂLAN |
| 12 | Strei-Săcel | 5,38 | CĂLAN |
| 13 | Aurel Vlaicu | 4,28 | GEOAGIU |
| 14 | Bozeş | 5,08 | GEOAGIU |
| 15 | Cigmău | 10,87 | GEOAGIU |
| 16 | Gelmar | 4,43 | GEOAGIU |
| 17 | Homorod | 3,01 | GEOAGIU |
| 18 | Jieţ | 4,17 | PETRILA |
| 19 | Săuleşti | 5,25 | SIMERIA |
| 20 | Cărăstău | 11,76 | BAIA DE CRIȘ |
| 21 | Ţebea | 9,33 | BAIA DE CRIȘ |
| 22 | Balşa | 3,76 | BALȘA |
| 23 | Băcia | 5,06 | BĂCIA |
| 24 | Petreni | 13,27 | BĂCIA |
| 25 | Tâmpa | 3,79 | BĂCIA |
| 26 | Totia | 9,26 | BĂCIA |
| 27 | Hărţăgani | 5,49 | BĂIȚA |
| 28 | Peştera | 10,53 | BĂIȚA |
| 29 | Băniţa | 9,43 | BĂNIȚA |
| 30 | Beriu | 4,10 | BERIU |
| 31 | Blăjeni | 3,58 | BLĂJENI |
| 32 | Chitid | 7,55 | BOȘOROD |
| 33 | Târsa | 5,62 | BOȘOROD |
| 34 | Târnăviţa | 11,11 | BRĂNIȘCA |
| 35 | Măceu | 9,29 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 36 | Plopi | 10,99 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 37 | Ruşi | 4,08 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 38 | Vâlcele | 4,18 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 39 | Buceş-Vulcan | 15,96 | BUCEȘ |
| 40 | Curechiu | 9,43 | BUCUREȘCI |
| 41 | Glodghileşti | 4,52 | BURJUC |
| 42 | Tătărăşti | 4,57 | BURJUC |
| 43 | Tisa | 11,90 | BURJUC |
| 44 | Vărmaga | 3,12 | CERTEJU DE SUS |
| 45 | Crişcior | 5,44 | CRIȘCIOR |
| 46 | Zdrapţi | 4,71 | CRIȘCIOR |
| 47 | Densuş | 5,22 | DENSUȘ |
| 48 | Peşteniţa | 4,17 | DENSUȘ |
| 49 | Mihăieşti | 3,53 | DOBRA |
| 50 | Fărcădin | 21,83 | G-RAL BERTHELOT |
| 51 | Livezi | 24,39 | G-RAL BERTHELOT |
| 52 | Tuştea | 3,86 | G-RAL BERTHELOT |
| 53 | Câmpuri de Sus | 17,54 | GURASADA |
| 54 | Brâznic | 4,46 | ILIA |
| 55 | Lelese | 11,90 | LELESE |
| 56 | Luncoiu de Jos | 3,86 | LUNCOIU DE JOS |
| 57 | Dâncu Mare | 10,14 | MĂRTINEȘTI |
| 58 | Tămăşasa | 7,41 | MĂRTINEȘTI |
| 59 | Orăştioara de Sus | 5,83 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 60 | Ludeştii de Jos | 12,86 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 61 | Peştişu Mic | 4,81 | PEȘTIȘU MIC |
| 62 | Josani | 22,83 | PEȘTIȘU MIC |
| 63 | Galaţi | 4,24 | PUI |
| 64 | Ohaba-Ponor | 4,08 | PUI |
| 65 | Râu Bărbat | 4,59 | PUI |
| 66 | Rapoltu Mare | 4,15 | RAPOLTU MARE |
| 67 | Folt | 11,17 | RAPOLTU MARE |
| 68 | Rapolţel | 4,35 | RAPOLTU MARE |
| 69 | Vălioara | 4,35 | RĂCHITOVA |
| 70 | Brazi | 6,90 | RÂU DE MORI |
| 71 | Ostrov | 5,88 | RÂU DE MORI |
| 72 | Sibişel | 3,86 | RÂU DE MORI |
| 73 | Suseni | 12,27 | RÂU DE MORI |
| 74 | Dumbrava de Sus | 8,77 | RIBIȚA |
| 75 | Romos | 6,09 | ROMOS |
| 76 | Pişchinţi | 4,88 | ROMOS |
| 77 | Sălaşu de Sus | 9,51 | SĂLAȘU DE SUS |
| 78 | Paroş | 6,99 | SĂLAȘU DE SUS |
| 79 | Râu Mic | 5,62 | SĂLAȘU DE SUS |
| 80 | Sânpetru | 4,26 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA |
| 81 | Şoimuş | 3,86 | ȘOIMUȘ |
| 82 | Bejan | 4,08 | ȘOIMUȘ |
| 83 | Sulighete | 3,79 | ȘOIMUȘ |
| 84 | Păclişa | 14,52 | TOTEȘTI |
| 85 | Basarabasa | 4,93 | VAȚA DE JOS |
| 86 | Ocişor | 5,21 | VAȚA DE JOS |
| 87 | Vaţa de Sus | 3,94 | VAȚA DE JOS |
| 88 | Veţel | 3,31 | VEȚEL |
| 89 | Muncelu Mic | 10,75 | VEȚEL |
| 90 | Sălciva | 4,41 | ZAM |


