Informare cu privire la situația focarelor și școlilor cu activitate în diferite scenarii

Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean informează cu privire la situația focarelor, a școlilor și grădinițelor care au activitatea organizată în diferite scenarii, din cauza riscului epidemiologic și biologic, pentru data de 21 octombrie 2020.

Informații epidemiologice generale – Județul Hunedoara

INCIDENȚA LA NIVELUL JUDEȚULUI HUNEDOARA =1,46/1000 locuitori

  • CAZURI ACTIVE (14 ZILE) =1170
  • PERSOANE INTERNATE = 275
  • PERSOANE ÎN EVALUARE LA SPITAL = 308

TOTAL DECESE = 200 (de la începutul pandemiei)

TOTAL PERSOANE VINDECATE = 2308 (de la începutul pandemiei)

FOCARE:

  • ATI Spital de Urgență Petroșani =19
  • Centru Rezidențial UAMS Hunedoara = 4
  • Asociația „Bunicii Văii Jiului” Centru Rezidențial = 9
  • SEWS -DEVA = 68
  • Spital Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara -Secția Neurologie = 14
  • DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Deva = 24
  • Club Sportiv Fotbal Hunedoara (Juniori) = 11
  • Rețea de Case Familiale pentru Copii cu Dizabilități HD = 8
  • Spitalul Județean de Urgenta Deva = 18

Situația unităților de învățământ care își desfășoară activitatea conform scenariilor GALBEN (prezență la școală și cursuri online) sau ROȘU (cursuri exclusiv online) este prezentată în cel de-al doilea document atașat.

 

Nr. Crt Unități de învățământ în care funcționează ANUMITE formațiuni de studiu  în scenariul roșu Nr. formatiuni de studiu care funcționează  în scenariul roșu Indicativul formațiunii de studiu care funcționează  în scenariul roșu Nr de elevi din clasele în scenariul roșu Data intrării în scenariul roșu Data ieșirii din scenariul rosu
1 Școala Gimnazială „I.D. Sârbu” Petrila 5 2B, 4A, 5A, 8B, PREG C 124 12-Oct 23-Oct
2 Școala Gimnazială Hărău 1 1+3 simultan 14 08-Oct 22-Oct
3 CPC Simeria 1 grupa mijlocie 5 08-Oct 22-Oct
4 CSEI Hunedoara 1 1 grupă 4 08-Oct 22-Oct
5 Liceul Tehnologic „C. Bursan” Hunedoara 1 9B 25 08-Oct 22-Oct
6 Liceul Tehnologic „C. Bursan” Hunedoara 1 11A 29 09-Oct 25-Oct
7 Colegiul Economic „E. Gojdu” Hunedoara 1 10 B 23 09-Oct 25-Oct
8 Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva 2 2 clase gimnaziu – regim simultan Penitenciar: 5+7, 6+8 17 09-Oct 25-Oct
9 Colegiul Național  „Iancu de Hunedoara” Hunedoara 1 9C 30 12-Oct 26-Oct
10 Liceul Tehnologic Energetic „D. Hurmuzescu” Deva 1 8A 24 13-Oct 27-Oct
11 Liceul Tehnologic Lupeni 1 10A 28 13-Oct 27-Oct
12 Colegiul Național „Decebal” Deva 16 înv gimnazial 352 13-Oct 27-Oct
13 Liceul Teoretic „A. Iancu” Brad 1 12:00 AM 30 14-Oct 28-Oct
14 Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara 1 4 29 14-Oct 28-Oct
15 Grădinița PP 3 Petroșani 1 grupă preșcolari 23 14-Oct 28-Oct
16 Liceul Teoretic „A. Iancu” Brad 1 12B 29 15-Oct 29-Oct
17 Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva 1 8A 19 15-Oct 29-Oct
18 CPC Simeria 1 CLASA 5 15-Oct 29-Oct
19 Colegiul Economic „E. Gojdu” Hunedoara 5 9B, 11A, 11B, 11C, PL 1A 143 15-Oct 29-Oct
20 Colegiul Național „Decebal” Deva 8 10A, 10B, 10C, 11B, 11C, 12A, 12B,12C 226 15-Oct 29-Oct
21 Școala Gimnazială „M. Sântimbreanu” Brad 9 gimnaziu 189 19-Oct 30-Oct
22 Școala Gimnazială „H. C. C.” Brad 1 7B 22 16-Oct 30-Oct
23 Grădinița „Căsuța cu povești” Orăștie 1 grupă mare 17 16-Oct 30-Oct
24 Școala Gimnazială Dobra 1 7 25 16-Oct 30-Oct
25 Colegiul Economic „E. Gojdu” Hunedoara 3 3A, 7A, 8B 83 16-Oct 30-Oct
26 Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara 1 12 20 16-Oct 30-Oct
27 Colegiul Tehnic „C. Brâncuși” Petrila 1 12E 24 19-Oct 30-Oct
28 Liceul Tehnologic Lupeni 5 9DS, 10DS, 11ES, 12ES, 12FS 177 19-Oct 30-Oct
29 Liceul Teoretic „M. Eliade” Lupeni 1 12 27 19-Oct 30-Oct
30 Școala Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani 5 5A, 5D, 6A, 6B,6C 113 19-Oct 30-Oct
31 Școala Gimnazială Petros 1 5A 18 19-Oct 30-Oct
32 Liceul Teoretic „I.C. Brătianu” Hațeg 1 9H 14 19-Oct 30-Oct
33 Liceul Tehnologic „M. Viteazu” Vulcan 1 6A 24 19-Oct 30-Oct
34 Școala Gimnazială Băița 1 2 18 19-Oct 30-Oct
35 Liceul Teoretic „Teglas Gabor” Deva 1 9 17 20-Oct 31-Oct
36 Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara 1 11A 25 20-Oct 31-Oct
TOTAL   85   1992    

 

Unitatea de învățământ  care funcționează în ÎNTREGIME în scenariul roșu Nr. elevi din unitățile in scenariu ROSU
Colegiul Național Pedagogic” Regina Maria Deva 1555
Grădinița cu PN 1 Uricani 74
Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva 538
Liceul Tehnologic „A. Saligny” Simeria 432
Liceul Tehnologic „Retezat”  Uricani 427
Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara 987
Școala Gimnazială Nr. 2 Uricani 388
Școala Gimnazială Pui 286
Școala Gimnazială Vețel 166
Școala Primară Câmpu lui Neag 21
Școala Postliceală „V. Goldis” Deva 97
11 unităti ROȘU COVID 4971

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *