CJSU: Lista localităților, potrivit incidenței cumulate a cazurilor din ultimele 14 zile la mia de locuitori
Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 67 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din hotărâre și sunt prezentate în fotografii, inclusiv modelul de „Declarație pe proprie răspundere”.
Textul complet al Hotărârii nr. 67 din 5.12.2020 – AICI
Anexa 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Cimpa | 0,98 | PETRILA |
| 2 | Boşorod | 1,23 | BOȘOROD |
| 3 | Certeju de Sus | 1,34 | CERTEJU DE SUS |
| 4 | Dobra | 0,62 | DOBRA |
| 5 | Pui | 1,22 | PUI |
| 6 | Teliucu Inferior | 0,67 | TELIUCU INFERIOR |
Anexa 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | Mesteacăn | 2,02 | BRAD |
| 2 | Cristur | 2,12 | DEVA |
| 3 | LUPENI | 1,84 | LUPENI |
| 4 | VULCAN | 2,66 | VULCAN |
| 5 | ANINOASA | 2,91 | ANINOASA |
| 6 | CĂLAN | 2,31 | CĂLAN |
| 7 | Batiz | 1,71 | CĂLAN |
| 8 | GEOAGIU | 2,26 | GEOAGIU |
| 9 | Aurel Vlaicu | 2,14 | GEOAGIU |
| 10 | HAȚEG | 2,20 | HAȚEG |
| 11 | Nălaţ-Vad | 2,50 | HAȚEG |
| 12 | SIMERIA | 2,07 | SIMERIA |
| 13 | Săuleşti | 2,62 | SIMERIA |
| 14 | Simeria Veche | 2,56 | SIMERIA |
| 15 | Uroi | 2,53 | SIMERIA |
| 16 | URICANI | 2,01 | URICANI |
| 17 | Valea de Brazi | 2,99 | URICANI |
| 18 | Baru | 1,62 | BARU |
| 19 | Livadia | 1,63 | BARU |
| 20 | Tâmpa | 2,52 | BĂCIA |
| 21 | Căstău | 2,80 | BERIU |
| 22 | Brănişca | 1,60 | BRĂNIȘCA |
| 23 | Vâlcelele Bune | 2,48 | BRETEA ROMÂNÂ |
| 24 | Mihăileni | 2,31 | BUCEȘ |
| 25 | Lăpuşnic | 2,15 | DOBRA |
| 26 | Gurasada | 2,84 | GURASADA |
| 27 | Bârsău | 2,02 | HĂRĂU |
| 28 | Ilia | 2,41 | ILIA |
| 29 | Luncoiu de Jos | 2,56 | LUNCOIU DE JOS |
| 30 | Luncoiu de Sus | 2,54 | LUNCOIU DE JOS |
| 31 | Bucium | 2,83 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 32 | Costeşti | 2,20 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 33 | Ocolişu Mic | 2,76 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 34 | Galaţi | 2,12 | PUI |
| 35 | Clopotiva | 2,41 | RÂU DE MORI |
| 36 | Ostrov | 2,94 | RÂU DE MORI |
| 37 | Crişan | 2,50 | RIBIȚA |
| 38 | Romoşel | 1,75 | ROMOS |
| 39 | Vaidei | 1,54 | ROMOS |
| 40 | Sântămăria-Orlea | 2,84 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 41 | Ciopeia | 2,48 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 42 | Bălata | 2,29 | ȘOIMUȘ |
| 43 | Hăşdău | 2,83 | TOPLIȚA |
| 44 | Toteşti | 2,75 | TOTEȘTI |
| 45 | Cârneşti | 2,31 | TOTEȘTI |
| 46 | Târnava de Criş | 2,02 | VAȚA DE JOS |
| 47 | Mintia | 1,69 | VEȚEL |
Anexa 3- Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
| Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
| 1 | BRAD | 3,51 | BRAD |
| 2 | Ruda-Brad | 10,64 | BRAD |
| 3 | Ţărăţel | 4,50 | BRAD |
| 4 | Valea Bradului | 5,93 | DEVA |
| 5 | DEVA | 4,09 | DEVA |
| 6 | Sântuhalm | 3,40 | DEVA |
| 7 | Archia | 8,85 | DEVA |
| 8 | HUNEDOARA | 4,44 | HUNEDOARA |
| 9 | Răcăştie | 8,71 | HUNEDOARA |
| 10 | Peştişu Mare | 6,29 | HUNEDOARA |
| 11 | ORĂȘTIE | 5,45 | ORĂȘTIE |
| 12 | PETROȘANI | 4,32 | PETROȘANI |
| 13 | Streisângiorgiu | 3,31 | CĂLAN |
| 14 | Călanu Mic | 7,09 | CĂLAN |
| 15 | Grid | 8,62 | CĂLAN |
| 16 | Nădăştia de Sus | 3,72 | CĂLAN |
| 17 | Ohaba Streiului | 17,70 | CĂLAN |
| 18 | Strei | 11,02 | CĂLAN |
| 19 | Strei-Săcel | 10,70 | CĂLAN |
| 20 | Cigmău | 10,75 | GEOAGIU |
| 21 | Gelmar | 8,85 | GEOAGIU |
| 22 | Homorod | 9,01 | GEOAGIU |
| 23 | PETRILA | 3,40 | PETRILA |
| 24 | Jieţ | 4,18 | PETRILA |
| 25 | Baia de Criş | 5,99 | BAIA DE CRIȘ |
| 26 | Cărăstău | 11,76 | BAIA DE CRIȘ |
| 27 | Rişculiţa | 8,62 | BAIA DE CRIȘ |
| 28 | Ţebea | 6,19 | BAIA DE CRIȘ |
| 29 | Balşa | 3,76 | BALȘA |
| 30 | Petros | 4,12 | BARU |
| 31 | Băcia | 5,04 | BĂCIA |
| 32 | Petreni | 4,42 | BĂCIA |
| 33 | Totia | 9,26 | BĂCIA |
| 34 | Crăciuneşti | 4,13 | BĂIȚA |
| 35 | Hărţăgani | 5,50 | BĂIȚA |
| 36 | Lunca | 10,83 | BĂIȚA |
| 37 | Trestia | 3,69 | BĂIȚA |
| 38 | Băniţa | 5,38 | BĂNIȚA |
| 39 | Beriu | 5,43 | BERIU |
| 40 | Sălătruc | 25,32 | BLĂJENI |
| 41 | Bobaia | 15,04 | BOȘOROD |
| 42 | Târsa | 5,62 | BOȘOROD |
| 43 | Bărăştii Iliei | 90,91 | BRĂNIȘCA |
| 44 | Rovina | 4,78 | BRĂNIȘCA |
| 45 | Târnăviţa | 5,52 | BRĂNIȘCA |
| 46 | Gânţaga | 3,82 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 47 | Măceu | 6,21 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 48 | Plopi | 3,66 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 49 | Ruşi | 4,07 | BRETEA ROMÂNĂ |
| 50 | Buceş-Vulcan | 5,32 | BUCEȘ |
| 51 | Tătărăşti | 4,52 | BURJUC |
| 52 | Tisa | 5,92 | BURJUC |
| 53 | Almaşu Sec | 12,88 | CÂRJIȚI |
| 54 | Cozia | 5,92 | CÂRJIȚI |
| 55 | Bocşa Mică | 20,20 | CERTEJU DE SUS |
| 56 | Topliţa Mureşului | 9,71 | CERTEJU DE SUS |
| 57 | Vărmaga | 3,11 | CERTEJU DE SUS |
| 58 | Crişcior | 3,98 | CRIȘCIOR |
| 59 | Zdrapţi | 3,53 | CRIȘCIOR |
| 60 | Densuş | 5,21 | DENSUȘ |
| 61 | Peşteana | 5,46 | DENSUȘ |
| 62 | Peşteniţa | 4,13 | DENSUȘ |
| 63 | Ştei | 5,71 | DENSUȘ |
| 64 | Mihăieşti | 3,53 | DOBRA |
| 65 | Panc | 8,93 | DOBRA |
| 66 | Răduleşti | 10,00 | DOBRA |
| 67 | Fărcădin | 30,70 | GENERAL BERTHELOT |
| 68 | Livezi | 12,05 | GENERAL BERTHELOT |
| 69 | Tuştea | 3,88 | GENERAL BERTHELOT |
| 70 | Ghelari | 3,76 | GHELARI |
| 71 | Hărău | 5,80 | HĂRĂU |
| 72 | Banpotoc | 4,68 | HĂRĂU |
| 73 | Chimindia | 10,81 | HĂRĂU |
| 74 | Brâznic | 4,46 | ILIA |
| 75 | Bretea Mureşană | 3,38 | ILIA |
| 76 | Teiu | 10,81 | LĂPUGIU DE JOS |
| 77 | Lelese | 11,90 | LELESE |
| 78 | Mărtineşti | 4,26 | MĂRTINEȘTI |
| 79 | Dâncu Mare | 6,73 | MĂRTINEȘTI |
| 80 | Jeledinţi | 4,15 | MĂRTINEȘTI |
| 81 | Orăştioara de Sus | 11,70 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 82 | Ludeştii de Jos | 16,18 | ORĂȘTIOARA DE SUS |
| 83 | Nandru | 5,68 | PEȘTIȘU MIC |
| 84 | Valea Nandrului | 6,06 | PEȘTIȘU MIC |
| 85 | Hobiţa | 5,21 | PUI |
| 86 | Râu Bărbat | 4,59 | PUI |
| 87 | Ruşor | 3,00 | PUI |
| 88 | Rapoltu Mare | 4,15 | RAPOLTU MARE |
| 89 | Folt | 5,59 | RAPOLTU MARE |
| 90 | Răchitova | 4,30 | RĂCHITOVA |
| 91 | Boiţa | 4,46 | RĂCHITOVA |
| 92 | Ciula Mică | 6,99 | RĂCHITOVA |
| 93 | Vălioara | 4,37 | RĂCHITOVA |
| 94 | Râu de Mori | 4,29 | RÂU DE MORI |
| 95 | Brazi | 3,46 | RÂU DE MORI |
| 96 | Ostrovel | 5,85 | RÂU DE MORI |
| 97 | Ostrovu Mic | 10,99 | RÂU DE MORI |
| 98 | Sibişel | 3,85 | RÂU DE MORI |
| 99 | Suseni | 18,40 | RÂU DE MORI |
| 100 | Unciuc | 4,13 | RÂU DE MORI |
| 101 | Romos | 6,08 | ROMOS |
| 102 | Breazova | 5,26 | SARMIZEGETUSA |
| 103 | Sălaşu de Sus | 9,49 | SĂLAȘU DE SUS |
| 104 | Nucşoara | 10,60 | SĂLAȘU DE SUS |
| 105 | Paroş | 13,94 | SĂLAȘU DE SUS |
| 106 | Râu Mic | 5,62 | SĂLAȘU DE SUS |
| 107 | Sălaşu de Jos | 4,39 | SĂLAȘU DE SUS |
| 108 | Zăvoi | 7,41 | SĂLAȘU DE SUS |
| 109 | Săcel | 3,77 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 110 | Subcetate | 5,21 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
| 111 | Şoimuş | 3,09 | ȘOMUȘ |
| 112 | Bejan | 20,33 | ȘOMUȘ |
| 113 | Chişcădaga | 14,53 | ȘOMUȘ |
| 114 | Sulighete | 3,76 | ȘOMUȘ |
| 115 | Cinciş-Cerna | 3,28 | TELIUCU INFERIOR |
| 116 | Leauţ | 15,87 | TOMEȘTI |
| 117 | Livada | 8,77 | TOMEȘTI |
| 118 | Vălari | 33,33 | TOPLIȚA |
| 119 | Păclişa | 12,88 | TOTEȘTI |
| 120 | Turdaş | 7,91 | TURDAȘ |
| 121 | Pricaz | 5,06 | TURDAȘ |
| 122 | Vaţa de Jos | 5,99 | VAȚA DE JOS |
| 123 | Ocişor | 5,24 | VAȚA DE JOS |
| 124 | Muncelu Mic | 10,75 | VEȚEL |
| 125 | Zam | 6,37 | ZAM |
| 126 | Almaş Sălişte | 9,43 | ZAM |
| 127 | Cerbia | 10,42 | ZAM |
| 128 | Pojoga | 3,58 | ZAM |
| 129 | Sălciva | 4,41 | ZAM |
| 130 | Tămăşeşti | 20,00 | ZAM |

